
| 价 格: | 3198元 | 
| 服务保障: | 如实描述 全国联保 | 
如需购买请联系商家到实体店自提。路线详情可咨询以下电话:
020-38900920| 基本参数 | |
| 型号 | HERO12 Black | 
| 上市时间 | 2023年,9月6日 | 
| 总像素 | 2700万像素 | 
| 动态有效像素 | 2700万像素 | 
| 静态有效像素 | 2470万像素 | 
| 传感器类型 | CMOS传感器 | 
| 传感器尺寸 | 1/1.9英寸 | 
| 照片格式 | .jpg .gpr (RAW),照片输出SuperPhoto智能照片、HDR、标准、RAW | 
| 影像处理器 | 系统处理程序GP2 | 
| 静态图像分辨率 | 最大5568×4872 从视频中抓取照片画面 24.69MP(5.3K 8:7视频) 21.16MP (5.3K 4:3视频) 15.87MP (5.3K 16:9视频)  | 
| 拍照功能描述 | 照片定时器 3s、10s 照片拍摄间隔 0.5s、1s、2s、3s、5s、10s、30s、60s、120s 连拍照片速率(帧/秒) 自动、60/10、60/6、30/6、30/3、10/3、30/1、10/1、5/1、3/1 夜景照片快门速度 自动、2、5、10、15、20、30秒  | 
| 镜头参数 | |
| 镜头描述 | 以8:7 纵横比捕捉 156 度视野画面 | 
| 光圈范围 | F2.5 | 
| 防抖功能 | 支持防抖功能,HyperSmooth超强防抖6.0 | 
| 视频拍摄 | |
| 分辨率 | 5.3K (8:7) 30/25/24 fps 5.3K (16:9) 60/50/30/25/24 fps 4K (8:7) 60/50/30/25/24 fps 4K (9:16) 60/50/30/25 4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24 fps 2.7K (4:3) 120/100/60/50 fps 2.7K (16:9) 240/200 fps 1,080 (9:16) 60/50/30/25 1080p (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24 fps HDR视频 5.3K (16:9) 30/25/24 fps 4K (8:7) 30/25/24 fps 4K (16:9) @60/50/30/25/24 fps  | 
| 短片功能描述 | 延时拍摄:包括TIMEWARP 移动延时、星轨、光绘等 | 
| 曝光控制 | |
| 屏幕参数 | |
| 功能参数 | |
| 麦克风 | 3个麦克风,借助 HERO12 BLACK 媒体选配组件或 3.5 毫米专业麦克风适配器(单独出售),可实现3.5毫米音频麦克风输入 | 
| 录音系统 | 捕捉RAW音频(.WAV格式),无线音频 | 
| 四防功能 | 防水,没有保护壳(10米防水),有保护壳(60米防水) | 
| 附加功能 | WiFi无线链接,蓝牙,通过GOPRO订阅自动上传影像到云端+自动获取精彩视频 | 
| 其 它 | |
| 输入输出接口 | USB Type-C | 
| 电池 | 可拆卸1720mAh Enduro | 
| 尺寸 | 71.8×50.8×33.6mm | 
| 重量 | 154g(摄像机配安装接头+电池),121g(不包含电池) | 
| 其它性能 | QUIK应用GOPRO LABS 打开GOPRO | 
					
				索尼 A7C II(ILCE-7CM2)			
				
						¥13999
					
			
					
				索尼 A7CR			
				
						¥20999
					
			
					
				索尼 A6700			
				
						¥9999
					
			
					
				索尼 FE 70-200mm F4 Macro G OSS II			
				
						¥10999